
Lowest ↓
$44.44
4/24/2026, 03:21 PM
Highest ↑
$44.44
4/24/2026, 03:21 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 03:21 PM | $44.44 | = |
| 4/24/2026, 12:31 PM | $44.44 | = |
| 4/24/2026, 09:53 AM | $44.44 | = |
| 4/24/2026, 07:10 AM | $44.44 | = |
| 4/24/2026, 03:58 AM | $44.44 | = |
| 4/24/2026, 01:18 AM |
| $44.44 |
| = |
| 4/23/2026, 10:35 PM | $44.44 | — |
