
Lowest ↓
$41.01
4/24/2026, 03:08 PM
Highest ↑
$41.01
4/24/2026, 03:08 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 03:08 PM | $41.01 | = |
| 4/24/2026, 12:17 PM | $41.01 | = |
| 4/24/2026, 09:36 AM | $41.01 | = |
| 4/24/2026, 06:51 AM | $41.01 | = |
| 4/24/2026, 03:43 AM | $41.01 | = |
| 4/24/2026, 01:00 AM |
| $41.01 |
| = |
| 4/23/2026, 10:19 PM | $41.01 | — |