
Lowest ↓
$31.07
4/24/2026, 05:55 PM
Highest ↑
$31.07
4/24/2026, 05:55 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:55 PM | $31.07 | = |
| 4/24/2026, 03:11 PM | $31.07 | = |
| 4/24/2026, 12:25 PM | $31.07 | = |
| 4/24/2026, 09:44 AM | $31.07 | = |
| 4/24/2026, 07:00 AM | $31.07 | = |
| 4/24/2026, 03:49 AM |
| $31.07 |
| = |
| 4/24/2026, 01:09 AM | $31.07 | = |
| 4/23/2026, 10:29 PM | $31.07 | — |