
Lowest ↓
$40.17
4/24/2026, 05:18 PM
Highest ↑
$40.17
4/24/2026, 05:18 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:18 PM | $40.17 | = |
| 4/24/2026, 02:36 PM | $40.17 | = |
| 4/24/2026, 11:50 AM | $40.17 | = |
| 4/24/2026, 09:09 AM | $40.17 | = |
| 4/24/2026, 06:24 AM | $40.17 | = |
| 4/24/2026, 03:15 AM |
| $40.17 |
| = |
| 4/24/2026, 12:33 AM | $40.17 | = |
| 4/23/2026, 09:52 PM | $40.17 | — |