
Lowest ↓
$40.44
4/24/2026, 03:41 PM
Highest ↑
$40.44
4/24/2026, 03:41 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 03:41 PM | $40.44 | = |
| 4/24/2026, 12:47 PM | $40.44 | = |
| 4/24/2026, 10:13 AM | $40.44 | = |
| 4/24/2026, 07:27 AM | $40.44 | = |
| 4/24/2026, 04:12 AM | $40.44 | = |
| 4/24/2026, 01:37 AM |
| $40.44 |
| = |
| 4/23/2026, 10:53 PM | $40.44 | — |