
Lowest ↓
$44.74
4/24/2026, 04:56 PM
Highest ↑
$44.74
4/24/2026, 04:56 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 04:56 PM | $44.74 | = |
| 4/24/2026, 02:15 PM | $44.74 | = |
| 4/24/2026, 11:28 AM | $44.74 | = |
| 4/24/2026, 08:47 AM | $44.74 | = |
| 4/24/2026, 06:04 AM | $44.74 | = |
| 4/24/2026, 02:53 AM |
| $44.74 |
| = |
| 4/24/2026, 12:13 AM | $44.74 | = |
| 4/23/2026, 09:31 PM | $44.74 | — |