![Sphere[LP]](https://m.media-amazon.com/images/I/81DsP8C4-yL._AC_SX300_.jpg)
Lowest ↓
$34.03
4/24/2026, 03:14 PM
Highest ↑
$34.03
4/24/2026, 03:14 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 03:14 PM | $34.03 | = |
| 4/24/2026, 12:23 PM | $34.03 | = |
| 4/24/2026, 09:41 AM | $34.03 | = |
| 4/24/2026, 06:56 AM | $34.03 | = |
| 4/24/2026, 03:48 AM | $34.03 | = |
| 4/24/2026, 01:05 AM |
| $34.03 |
| = |
| 4/23/2026, 10:24 PM | $34.03 | — |