
Lowest ↓
$40.10
4/24/2026, 05:06 PM
Highest ↑
$40.10
4/24/2026, 05:06 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:06 PM | $40.10 | = |
| 4/24/2026, 02:24 PM | $40.10 | = |
| 4/24/2026, 11:37 AM | $40.10 | = |
| 4/24/2026, 08:56 AM | $40.10 | = |
| 4/24/2026, 06:13 AM | $40.10 | = |
| 4/24/2026, 03:02 AM |
| $40.10 |
| = |
| 4/24/2026, 12:22 AM | $40.10 | = |
| 4/23/2026, 09:40 PM | $40.10 | — |