
Lowest ↓
$40.73
4/24/2026, 03:11 PM
Highest ↑
$40.73
4/24/2026, 03:11 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 03:11 PM | $40.73 | = |
| 4/24/2026, 12:25 PM | $40.73 | = |
| 4/24/2026, 09:44 AM | $40.73 | = |
| 4/24/2026, 07:00 AM | $40.73 | = |
| 4/24/2026, 03:49 AM | $40.73 | = |
| 4/24/2026, 01:09 AM |
| $40.73 |
| = |
| 4/23/2026, 10:29 PM | $40.73 | — |