
Lowest ↓
$44.74
4/24/2026, 05:34 PM
Highest ↑
$44.74
4/24/2026, 05:34 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:34 PM | $44.74 | = |
| 4/24/2026, 02:52 PM | $44.74 | = |
| 4/24/2026, 12:05 PM | $44.74 | = |
| 4/24/2026, 09:24 AM | $44.74 | = |
| 4/24/2026, 06:40 AM | $44.74 | = |
| 4/24/2026, 03:29 AM |
| $44.74 |
| = |
| 4/24/2026, 12:49 AM | $44.74 | = |
| 4/23/2026, 10:08 PM | $44.74 | — |