
Lowest ↓
$40.05
4/24/2026, 02:24 PM
Highest ↑
$40.05
4/24/2026, 02:24 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 02:24 PM | $40.05 | = |
| 4/24/2026, 11:36 AM | $40.05 | = |
| 4/24/2026, 08:56 AM | $40.05 | = |
| 4/24/2026, 06:13 AM | $40.05 | = |
| 4/24/2026, 03:02 AM | $40.05 | = |
| 4/24/2026, 12:21 AM |
| $40.05 |
| = |
| 4/23/2026, 09:39 PM | $40.05 | — |