
Lowest ↓
$40.37
4/24/2026, 05:33 PM
Highest ↑
$40.37
4/24/2026, 05:33 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:33 PM | $40.37 | = |
| 4/24/2026, 02:55 PM | $40.37 | = |
| 4/24/2026, 12:05 PM | $40.37 | = |
| 4/24/2026, 09:24 AM | $40.37 | = |
| 4/24/2026, 06:39 AM | $40.37 | = |
| 4/24/2026, 03:30 AM |
| $40.37 |
| = |
| 4/24/2026, 12:48 AM | $40.37 | = |
| 4/23/2026, 10:07 PM | $40.37 | — |