
Lowest ↓
$40.17
4/24/2026, 02:50 PM
Highest ↑
$40.17
4/24/2026, 02:50 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 02:50 PM | $40.17 | = |
| 4/24/2026, 12:02 PM | $40.17 | = |
| 4/24/2026, 09:21 AM | $40.17 | = |
| 4/24/2026, 06:38 AM | $40.17 | = |
| 4/24/2026, 03:26 AM | $40.17 | = |
| 4/24/2026, 12:46 AM |
| $40.17 |
| = |
| 4/23/2026, 10:05 PM | $40.17 | — |