
Lowest ↓
$40.21
4/24/2026, 02:32 PM
Highest ↑
$40.30
4/24/2026, 09:04 AM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 02:32 PM | $40.21 | = |
| 4/24/2026, 11:46 AM | $40.21 | ▼ $0.09 |
| 4/24/2026, 09:04 AM | $40.30 | = |
| 4/24/2026, 06:21 AM | $40.30 | = |
| 4/24/2026, 03:10 AM | $40.30 | = |
| 4/24/2026, 12:29 AM |
| $40.30 |
| = |
| 4/23/2026, 09:48 PM | $40.30 | — |