
Lowest ↓
$31.96
4/24/2026, 06:09 PM
Highest ↑
$31.96
4/24/2026, 06:09 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 06:09 PM | $31.96 | = |
| 4/24/2026, 03:27 PM | $31.96 | = |
| 4/24/2026, 12:37 PM | $31.96 | = |
| 4/24/2026, 09:59 AM | $31.96 | = |
| 4/24/2026, 07:15 AM | $31.96 | = |
| 4/24/2026, 04:03 AM |
| $31.96 |
| = |
| 4/24/2026, 01:23 AM | $31.96 | = |
| 4/23/2026, 10:40 PM | $31.96 | — |
