
Lowest ↓
$40.70
4/24/2026, 05:30 PM
Highest ↑
$40.70
4/24/2026, 05:30 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:30 PM | $40.70 | = |
| 4/24/2026, 02:48 PM | $40.70 | = |
| 4/24/2026, 12:01 PM | $40.70 | = |
| 4/24/2026, 09:21 AM | $40.70 | = |
| 4/24/2026, 06:37 AM | $40.70 | = |
| 4/24/2026, 03:25 AM |
| $40.70 |
| = |
| 4/24/2026, 12:45 AM | $40.70 | = |
| 4/23/2026, 10:05 PM | $40.70 | — |