
Lowest ↓
$31.36
4/24/2026, 05:14 PM
Highest ↑
$37.20
4/24/2026, 07:56 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 07:56 PM | $37.20 | = |
| 4/24/2026, 06:55 PM | $37.20 | ▲ $5.84 |
| 4/24/2026, 05:14 PM | $31.36 | ▼ $5.84 |
| 4/24/2026, 02:31 PM | $37.20 | ▲ $0.32 |
| 4/24/2026, 01:31 PM | $36.88 |
| ▲ $5.52 |
| 4/24/2026, 11:45 AM | $31.36 | ▼ $5.52 |
| 4/24/2026, 09:04 AM | $36.88 | = |
| 4/24/2026, 06:21 AM | $36.88 | ▲ $1.53 |
| 4/24/2026, 03:09 AM | $35.35 | ▲ $0.40 |
| 4/24/2026, 12:29 AM | $34.95 | = |
| 4/23/2026, 09:47 PM | $34.95 | — |
