
Lowest ↓
$40.17
4/24/2026, 03:02 PM
Highest ↑
$40.17
4/24/2026, 03:02 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 03:02 PM | $40.17 | = |
| 4/24/2026, 12:13 PM | $40.17 | = |
| 4/24/2026, 09:36 AM | $40.17 | = |
| 4/24/2026, 06:51 AM | $40.17 | = |
| 4/24/2026, 03:40 AM | $40.17 | = |
| 4/24/2026, 01:00 AM |
| $40.17 |
| = |
| 4/23/2026, 10:17 PM | $40.17 | — |