
Lowest ↓
$40.02
4/24/2026, 05:28 PM
Highest ↑
$40.11
4/24/2026, 03:23 AM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:28 PM | $40.02 | = |
| 4/24/2026, 02:46 PM | $40.02 | = |
| 4/24/2026, 11:58 AM | $40.02 | = |
| 4/24/2026, 09:17 AM | $40.02 | = |
| 4/24/2026, 06:34 AM | $40.02 | ▼ $0.09 |
| 4/24/2026, 03:23 AM |
| $40.11 |
| = |
| 4/24/2026, 12:43 AM | $40.11 | = |
| 4/23/2026, 10:00 PM | $40.11 | — |