
Lowest ↓
$40.77
4/24/2026, 05:30 PM
Highest ↑
$40.77
4/24/2026, 05:30 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:30 PM | $40.77 | = |
| 4/24/2026, 02:52 PM | $40.77 | = |
| 4/24/2026, 12:02 PM | $40.77 | = |
| 4/24/2026, 09:21 AM | $40.77 | = |
| 4/24/2026, 06:36 AM | $40.77 | = |
| 4/24/2026, 03:27 AM |
| $40.77 |
| = |
| 4/24/2026, 12:45 AM | $40.77 | = |
| 4/23/2026, 09:27 PM | $40.77 | — |