
Lowest ↓
$64.64
4/24/2026, 06:12 PM
Highest ↑
$64.64
4/24/2026, 06:12 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 06:12 PM | $64.64 | = |
| 4/24/2026, 03:27 PM | $64.64 | = |
| 4/24/2026, 12:40 PM | $64.64 | = |
| 4/24/2026, 10:01 AM | $64.64 | = |
| 4/24/2026, 07:16 AM | $64.64 | = |
| 4/24/2026, 04:05 AM |
| $64.64 |
| = |
| 4/24/2026, 01:26 AM | $64.64 | = |
| 4/23/2026, 10:45 PM | $64.64 | — |