
Lowest ↓
$35.70
4/24/2026, 06:26 PM
Highest ↑
$35.70
4/24/2026, 06:26 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 06:26 PM | $35.70 | = |
| 4/24/2026, 03:45 PM | $35.70 | = |
| 4/24/2026, 12:52 PM | $35.70 | = |
| 4/24/2026, 10:17 AM | $35.70 | = |
| 4/24/2026, 07:30 AM | $35.70 | = |
| 4/24/2026, 04:20 AM |
| $35.70 |
| = |
| 4/24/2026, 01:42 AM | $35.70 | = |
| 4/23/2026, 10:59 PM | $35.70 | — |