
Lowest ↓
$38.01
4/24/2026, 05:45 PM
Highest ↑
$38.01
4/24/2026, 05:45 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:45 PM | $38.01 | = |
| 4/24/2026, 03:08 PM | $38.01 | = |
| 4/24/2026, 12:17 PM | $38.01 | = |
| 4/24/2026, 09:36 AM | $38.01 | = |
| 4/24/2026, 06:51 AM | $38.01 | = |
| 4/24/2026, 03:43 AM |
| $38.01 |
| = |
| 4/24/2026, 01:00 AM | $38.01 | = |
| 4/23/2026, 10:19 PM | $38.01 | — |