
Lowest ↓
$40.75
4/24/2026, 05:48 PM
Highest ↑
$40.75
4/24/2026, 05:48 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:48 PM | $40.75 | = |
| 4/24/2026, 03:11 PM | $40.75 | = |
| 4/24/2026, 12:20 PM | $40.75 | = |
| 4/24/2026, 09:39 AM | $40.75 | = |
| 4/24/2026, 06:53 AM | $40.75 | = |
| 4/24/2026, 03:46 AM |
| $40.75 |
| = |
| 4/24/2026, 01:03 AM | $40.75 | = |
| 4/23/2026, 10:22 PM | $40.75 | — |