
Lowest ↓
$44.07
4/24/2026, 06:22 PM
Highest ↑
$44.07
4/24/2026, 06:22 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 06:22 PM | $44.07 | = |
| 4/24/2026, 03:37 PM | $44.07 | = |
| 4/24/2026, 12:51 PM | $44.07 | = |
| 4/24/2026, 10:11 AM | $44.07 | = |
| 4/24/2026, 07:26 AM | $44.07 | = |
| 4/24/2026, 04:15 AM |
| $44.07 |
| = |
| 4/24/2026, 01:36 AM | $44.07 | = |
| 4/23/2026, 10:55 PM | $44.07 | — |