
Lowest ↓
$40.34
4/24/2026, 02:35 PM
Highest ↑
$40.70
4/24/2026, 03:12 AM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 02:35 PM | $40.34 | = |
| 4/24/2026, 11:47 AM | $40.34 | = |
| 4/24/2026, 09:07 AM | $40.34 | ▼ $0.09 |
| 4/24/2026, 06:22 AM | $40.43 | ▼ $0.27 |
| 4/24/2026, 03:12 AM | $40.70 | = |
| 4/24/2026, 12:32 AM |
| $40.70 |
| = |
| 4/23/2026, 09:50 PM | $40.70 | — |