
Lowest ↓
$44.70
4/24/2026, 05:28 PM
Highest ↑
$44.70
4/24/2026, 05:28 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:28 PM | $44.70 | = |
| 4/24/2026, 02:46 PM | $44.70 | = |
| 4/24/2026, 11:58 AM | $44.70 | = |
| 4/24/2026, 09:17 AM | $44.70 | = |
| 4/24/2026, 06:34 AM | $44.70 | = |
| 4/24/2026, 03:22 AM |
| $44.70 |
| = |
| 4/24/2026, 12:43 AM | $44.70 | = |
| 4/23/2026, 10:00 PM | $44.70 | — |