
Lowest ↓
$40.04
4/24/2026, 02:18 PM
Highest ↑
$40.04
4/24/2026, 02:18 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 02:18 PM | $40.04 | = |
| 4/24/2026, 11:30 AM | $40.04 | = |
| 4/24/2026, 08:50 AM | $40.04 | = |
| 4/24/2026, 06:07 AM | $40.04 | = |
| 4/24/2026, 02:56 AM | $40.04 | = |
| 4/24/2026, 12:16 AM |
| $40.04 |
| = |
| 4/23/2026, 09:34 PM | $40.04 | — |