
Lowest ↓
$44.12
4/24/2026, 05:33 PM
Highest ↑
$44.12
4/24/2026, 05:33 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:33 PM | $44.12 | = |
| 4/24/2026, 02:51 PM | $44.12 | = |
| 4/24/2026, 12:04 PM | $44.12 | = |
| 4/24/2026, 09:24 AM | $44.12 | = |
| 4/24/2026, 06:40 AM | $44.12 | = |
| 4/24/2026, 03:28 AM | $44.12 | = |
| 4/24/2026, 12:49 AM | $44.12 | = |
| 4/23/2026, 10:08 PM | $44.12 | — |
