
Lowest ↓
$44.09
4/24/2026, 05:36 PM
Highest ↑
$44.09
4/24/2026, 05:36 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:36 PM | $44.09 | = |
| 4/24/2026, 02:54 PM | $44.09 | = |
| 4/24/2026, 12:07 PM | $44.09 | = |
| 4/24/2026, 09:27 AM | $44.09 | = |
| 4/24/2026, 06:43 AM | $44.09 | = |
| 4/24/2026, 03:31 AM |
| $44.09 |
| = |
| 4/24/2026, 12:52 AM | $44.09 | = |
| 4/23/2026, 10:10 PM | $44.09 | — |
