
Lowest ↓
$58.01
4/24/2026, 12:45 PM
Highest ↑
$58.05
4/23/2026, 10:51 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 12:45 PM | $58.01 | = |
| 4/24/2026, 10:10 AM | $58.01 | = |
| 4/24/2026, 07:25 AM | $58.01 | = |
| 4/24/2026, 04:09 AM | $58.01 | = |
| 4/24/2026, 01:35 AM | $58.01 | ▼ $0.04 |
| 4/23/2026, 10:51 PM | $58.05 |
| — |