
Lowest ↓
$58.02
4/24/2026, 03:12 PM
Highest ↑
$58.02
4/24/2026, 03:12 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 03:12 PM | $58.02 | = |
| 4/24/2026, 12:23 PM | $58.02 | = |
| 4/24/2026, 09:44 AM | $58.02 | = |
| 4/24/2026, 07:00 AM | $58.02 | = |
| 4/24/2026, 03:48 AM | $58.02 | = |
| 4/24/2026, 01:09 AM |
| $58.02 |
| = |
| 4/23/2026, 10:26 PM | $58.02 | — |