
Lowest ↓
$40.02
4/24/2026, 02:42 PM
Highest ↑
$40.02
4/24/2026, 02:42 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 02:42 PM | $40.02 | = |
| 4/24/2026, 11:55 AM | $40.02 | = |
| 4/24/2026, 09:15 AM | $40.02 | = |
| 4/24/2026, 06:32 AM | $40.02 | = |
| 4/24/2026, 03:20 AM | $40.02 | = |
| 4/24/2026, 12:40 AM |
| $40.02 |
| = |
| 4/23/2026, 09:57 PM | $40.02 | — |