
Lowest ↓
$44.06
4/24/2026, 05:56 PM
Highest ↑
$44.10
4/24/2026, 09:45 AM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:56 PM | $44.06 | = |
| 4/24/2026, 03:12 PM | $44.06 | ▼ $0.02 |
| 4/24/2026, 12:26 PM | $44.08 | ▼ $0.02 |
| 4/24/2026, 09:45 AM | $44.10 | = |
| 4/24/2026, 07:01 AM | $44.10 | = |
| 4/24/2026, 03:50 AM |
| $44.10 |
| = |
| 4/24/2026, 01:10 AM | $44.10 | = |
| 4/23/2026, 10:30 PM | $44.10 | — |