
Lowest ↓
$37.44
4/28/2026, 12:25 AM
Highest ↑
$37.44
4/28/2026, 12:25 AM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/28/2026, 12:25 AM | $37.44 | = |
| 4/27/2026, 09:43 PM | $37.44 | = |
| 4/27/2026, 07:00 PM | $37.44 | = |
| 4/27/2026, 04:18 PM |
| $37.44 |
| = |
| 4/27/2026, 01:37 PM | $37.44 | = |
| 4/27/2026, 10:54 AM | $37.44 | = |
| 4/27/2026, 07:21 AM | $37.44 | = |
| 4/27/2026, 03:37 AM | $37.44 | = |
| 4/27/2026, 12:52 AM | $37.44 | = |
| 4/26/2026, 10:14 PM | $37.44 | = |
| 4/26/2026, 07:31 PM | $37.44 | = |
| 4/26/2026, 04:53 PM | $37.44 | = |
| 4/26/2026, 02:12 PM | $37.44 | = |
| 4/26/2026, 11:26 AM | $37.44 | = |
| 4/26/2026, 08:45 AM | $37.44 | = |
| 4/26/2026, 06:11 AM | $37.44 | = |
| 4/26/2026, 03:13 AM | $37.44 | = |
| 4/26/2026, 12:11 AM | $37.44 | = |
| 4/25/2026, 09:30 PM | $37.44 | — |
$35.14
$30.95
⚠ Limited data available