
Lowest ↓
$40.52
4/24/2026, 05:57 PM
Highest ↑
$40.53
4/24/2026, 07:02 AM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:57 PM | $40.52 | = |
| 4/24/2026, 03:13 PM | $40.52 | = |
| 4/24/2026, 12:27 PM | $40.52 | = |
| 4/24/2026, 09:46 AM | $40.52 | ▼ $0.01 |
| 4/24/2026, 07:02 AM | $40.53 | = |
| 4/24/2026, 03:51 AM |
| $40.53 |
| = |
| 4/24/2026, 01:11 AM | $40.53 | = |
| 4/23/2026, 10:31 PM | $40.53 | — |