
Lowest ↓
$44.16
4/24/2026, 05:12 PM
Highest ↑
$44.16
4/24/2026, 05:12 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:12 PM | $44.16 | = |
| 4/24/2026, 02:31 PM | $44.16 | = |
| 4/24/2026, 11:44 AM | $44.16 | = |
| 4/24/2026, 09:03 AM | $44.16 | = |
| 4/24/2026, 06:20 AM | $44.16 | = |
| 4/24/2026, 03:08 AM |
| $44.16 |
| = |
| 4/24/2026, 12:28 AM | $44.16 | = |
| 4/23/2026, 09:46 PM | $44.16 | — |