
Lowest ↓
$50.06
4/24/2026, 05:14 PM
Highest ↑
$50.08
4/24/2026, 09:04 AM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:14 PM | $50.06 | = |
| 4/24/2026, 02:33 PM | $50.06 | = |
| 4/24/2026, 11:45 AM | $50.06 | ▼ $0.02 |
| 4/24/2026, 09:04 AM | $50.08 | = |
| 4/24/2026, 06:20 AM | $50.08 | = |
| 4/24/2026, 03:10 AM |
| $50.08 |
| = |
| 4/24/2026, 12:30 AM | $50.08 | = |
| 4/23/2026, 09:48 PM | $50.08 | — |