
Lowest ↓
$40.20
4/24/2026, 03:11 PM
Highest ↑
$40.20
4/24/2026, 03:11 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 03:11 PM | $40.20 | = |
| 4/24/2026, 12:24 PM | $40.20 | = |
| 4/24/2026, 09:44 AM | $40.20 | = |
| 4/24/2026, 07:00 AM | $40.20 | = |
| 4/24/2026, 03:48 AM | $40.20 | = |
| 4/24/2026, 01:09 AM |
| $40.20 |
| = |
| 4/23/2026, 10:28 PM | $40.20 | — |