
Lowest ↓
$45.07
4/24/2026, 06:30 AM
Highest ↑
$45.32
4/24/2026, 02:42 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 02:42 PM | $45.32 | = |
| 4/24/2026, 11:55 AM | $45.32 | ▲ $0.24 |
| 4/24/2026, 09:14 AM | $45.08 | ▲ $0.01 |
| 4/24/2026, 06:30 AM | $45.07 | = |
| 4/24/2026, 03:20 AM | $45.07 | = |
| 4/24/2026, 12:40 AM |
| $45.07 |
| = |
| 4/23/2026, 09:58 PM | $45.07 | — |