
Lowest ↓
$44.10
4/24/2026, 04:39 PM
Highest ↑
$44.19
4/24/2026, 05:46 AM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 04:39 PM | $44.10 | = |
| 4/24/2026, 01:57 PM | $44.10 | = |
| 4/24/2026, 11:10 AM | $44.10 | = |
| 4/24/2026, 08:31 AM | $44.10 | ▼ $0.09 |
| 4/24/2026, 05:46 AM | $44.19 | = |
| 4/24/2026, 02:36 AM |
| $44.19 |
| = |
| 4/23/2026, 11:55 PM | $44.19 | = |
| 4/23/2026, 09:14 PM | $44.19 | — |