
Lowest ↓
$40.97
4/24/2026, 05:37 PM
Highest ↑
$40.97
4/24/2026, 05:37 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:37 PM | $40.97 | = |
| 4/24/2026, 02:54 PM | $40.97 | = |
| 4/24/2026, 12:07 PM | $40.97 | = |
| 4/24/2026, 09:27 AM | $40.97 | = |
| 4/24/2026, 06:44 AM | $40.97 | = |
| 4/24/2026, 03:32 AM |
| $40.97 |
| = |
| 4/24/2026, 12:52 AM | $40.97 | = |
| 4/23/2026, 10:10 PM | $40.97 | — |
