![Barry Manilow [Vinyl]](https://m.media-amazon.com/images/I/814+yCg0j9L._AC_SX300_.jpg)
Lowest ↓
$41.23
4/24/2026, 11:26 AM
Highest ↑
$41.24
4/24/2026, 02:13 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 02:13 PM | $41.24 | ▲ $0.01 |
| 4/24/2026, 11:26 AM | $41.23 | = |
| 4/24/2026, 08:46 AM | $41.23 | = |
| 4/24/2026, 06:02 AM | $41.23 | = |
| 4/24/2026, 02:50 AM | $41.23 | ▼ $0.01 |
| 4/24/2026, 12:11 AM |
| $41.24 |
| ▲ $0.01 |
| 4/23/2026, 09:29 PM | $41.23 | — |