
Lowest ↓
$38.01
4/24/2026, 05:29 PM
Highest ↑
$38.01
4/24/2026, 05:29 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:29 PM | $38.01 | = |
| 4/24/2026, 02:48 PM | $38.01 | = |
| 4/24/2026, 11:59 AM | $38.01 | = |
| 4/24/2026, 09:21 AM | $38.01 | = |
| 4/24/2026, 06:36 AM | $38.01 | = |
| 4/24/2026, 03:26 AM |
| $38.01 |
| = |
| 4/24/2026, 12:46 AM | $38.01 | = |
| 4/23/2026, 10:03 PM | $38.01 | — |