
Lowest ↓
$40.24
4/24/2026, 02:59 AM
Highest ↑
$40.27
4/24/2026, 02:22 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 02:22 PM | $40.27 | = |
| 4/24/2026, 11:34 AM | $40.27 | = |
| 4/24/2026, 08:54 AM | $40.27 | = |
| 4/24/2026, 06:10 AM | $40.27 | ▲ $0.03 |
| 4/24/2026, 02:59 AM | $40.24 | = |
| 4/24/2026, 12:19 AM |
| $40.24 |
| = |
| 4/23/2026, 09:37 PM | $40.24 | — |