
Lowest ↓
$44.32
4/24/2026, 05:37 PM
Highest ↑
$44.35
4/23/2026, 10:10 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:37 PM | $44.32 | = |
| 4/24/2026, 02:55 PM | $44.32 | = |
| 4/24/2026, 12:06 PM | $44.32 | = |
| 4/24/2026, 09:26 AM | $44.32 | = |
| 4/24/2026, 06:42 AM | $44.32 | = |
| 4/24/2026, 03:31 AM |
| $44.32 |
| = |
| 4/24/2026, 12:51 AM | $44.32 | ▼ $0.03 |
| 4/23/2026, 10:10 PM | $44.35 | — |