
4.7
Lowest ↓
$44.18
4/24/2026, 05:02 PM
Highest ↑
$44.18
4/24/2026, 05:02 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:02 PM | $44.18 | = |
| 4/24/2026, 02:20 PM | $44.18 | = |
| 4/24/2026, 11:33 AM | $44.18 | = |
| 4/24/2026, 08:52 AM | $44.18 | = |
| 4/24/2026, 06:09 AM | $44.18 | = |
| 4/24/2026, 02:58 AM |
| $44.18 |
| = |
| 4/24/2026, 12:18 AM | $44.18 | = |
| 4/23/2026, 09:36 PM | $44.18 | — |