
Lowest ↓
$31.10
4/24/2026, 05:11 PM
Highest ↑
$31.10
4/24/2026, 05:11 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:11 PM | $31.10 | = |
| 4/24/2026, 02:29 PM | $31.10 | = |
| 4/24/2026, 11:42 AM | $31.10 | = |
| 4/24/2026, 09:01 AM | $31.10 | = |
| 4/24/2026, 06:17 AM | $31.10 | = |
| 4/24/2026, 03:07 AM |
| $31.10 |
| = |
| 4/24/2026, 12:26 AM | $31.10 | = |
| 4/23/2026, 09:45 PM | $31.10 | — |
