
Lowest ↓
$43.80
4/24/2026, 07:22 AM
Highest ↑
$44.16
4/24/2026, 03:33 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 03:33 PM | $44.16 | = |
| 4/24/2026, 12:44 PM | $44.16 | = |
| 4/24/2026, 10:06 AM | $44.16 | ▲ $0.36 |
| 4/24/2026, 07:22 AM | $43.80 | = |
| 4/24/2026, 04:11 AM | $43.80 | = |
| 4/24/2026, 01:30 AM |
| $43.80 |
| = |
| 4/23/2026, 10:46 PM | $43.80 | — |