
Lowest ↓
$44.70
4/24/2026, 03:22 PM
Highest ↑
$44.70
4/24/2026, 03:22 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 03:22 PM | $44.70 | = |
| 4/24/2026, 12:33 PM | $44.70 | = |
| 4/24/2026, 09:54 AM | $44.70 | = |
| 4/24/2026, 07:09 AM | $44.70 | = |
| 4/24/2026, 03:57 AM | $44.70 | = |
| 4/24/2026, 01:18 AM |
| $44.70 |
| = |
| 4/23/2026, 10:35 PM | $44.70 | — |